2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 456 | 79 | (6,824) | 3,626 | (18,895) |
投资活动之现金流量 | (725) | (3,067) | (2,037) | (3,041) | (5,658) |
融资活动之现金流量 | (391) | 1,907 | 5,277 | (425) | (380) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (660) | (1,081) | (3,584) | 160 | (24,933) |
期初之现金及现金等价物 | (3,879) | (2,798) | 786 | 626 | 25,559 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | (4,539) | (3,879) | (2,798) | 786 | 626 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -4,787,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.120 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.613 |