| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 11,165 | 3,609 | 20,751 | 55,937 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (5,638) | 17,173 | (10,463) | (5,710) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (8,022) | (20,452) | (9,467) | (56,332) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,495) | 330 | 821 | (6,105) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,776 | 1,409 | 703 | 6,668 |
| 汇率变动之影响 | -- | 965 | 37 | (115) | 140 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 246 | 1,776 | 1,409 | 703 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -6,884 |
| 增长率 | -54.177% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.040 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.567 |