2023/09 - 末期 坡元(千$) | 2022/09 坡元(千$) | 2021/09 坡元(千$) | 2020/09 坡元(千$) | 2019/09 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,557 | (1,784) | 1,343 | (142) | 741 |
投资活动之现金流量 | (599) | (1,012) | (1,407) | (2,796) | (1,256) |
融资活动之现金流量 | (43) | (141) | (140) | (142) | (125) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 915 | (2,937) | (204) | (3,080) | (640) |
期初之现金及现金等价物 | 807 | 3,744 | 3,948 | 7,028 | 7,668 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,722 | 807 | 3,744 | 3,948 | 7,028 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD 506,000 |
增长率 | 107.377% |
每股盈利/(亏损) | SGD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.022 |