2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,058 | (20,219) | (58,134) | (23,726) |
投资活动之现金流量 | -- | 26,042 | (15,039) | 188,257 | 450,282 |
融资活动之现金流量 | -- | (10,635) | (11,868) | (108,082) | (423,917) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 19,465 | (47,126) | 22,041 | 2,639 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 47,043 | 87,069 | 63,172 | 56,871 |
汇率变动之影响 | -- | 3,045 | 7,100 | 1,856 | 3,662 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 69,553 | 47,043 | 87,069 | 63,172 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |