2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (5,896) | 7,933 | (16,775) | (16,207) |
投资活动之现金流量 | -- | (61,079) | (99,139) | (34,008) | 42,470 |
融资活动之现金流量 | -- | 64,498 | 19,512 | 148,773 | (22,132) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,477) | (71,694) | 97,990 | 4,131 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 33,159 | 111,700 | 12,544 | 8,178 |
汇率变动之影响 | -- | (38) | (6,847) | 1,166 | 235 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 30,644 | 33,159 | 111,700 | 12,544 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -10,740,000 |
增长率 | 51.545% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.010 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.231 |