2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 195,193 | 482,748 | 40,505 | 421,999 | (30,306) |
投资活动之现金流量 | (67,531) | (256,311) | (8,124) | (126,248) | (100,237) |
融资活动之现金流量 | (146,167) | (281,959) | (266,611) | 43,937 | 23,074 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (18,505) | (55,522) | (234,230) | 339,688 | (107,469) |
期初之现金及现金等价物 | 92,770 | 150,554 | 384,539 | 45,518 | 154,479 |
汇率变动之影响 | (2,178) | (2,262) | 245 | (667) | (1,492) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 72,087 | 92,770 | 150,554 | 384,539 | 45,518 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -79,917,000 |
增长率 | 162.160% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.083 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.405 |