2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 69,273 | 88,714 | 21,024 | 84,991 |
投资活动之现金流量 | -- | (284,989) | (59,573) | 488,691 | 221,004 |
融资活动之现金流量 | -- | (80,039) | (79,822) | (277,213) | (390,652) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (295,755) | (50,681) | 232,502 | (84,657) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 547,635 | 603,947 | 370,521 | 456,058 |
汇率变动之影响 | -- | 521 | (5,631) | 924 | (880) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 252,401 | 547,635 | 603,947 | 370,521 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 08:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 38,101 |
增长率 | -58.173% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.046 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.620 |