2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 117,631 | (278,817) | 3,055 | 319,196 | 66,842 |
投资活动之现金流量 | 20,689 | (29,407) | 86,858 | (37,673) | (14,381) |
融资活动之现金流量 | (182,708) | 166,180 | (32,478) | (582,533) | (369,570) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (44,388) | (142,044) | 57,435 | (301,010) | (317,109) |
期初之现金及现金等价物 | 151,834 | 315,349 | 230,800 | 510,151 | 843,049 |
汇率变动之影响 | 15,219 | (21,471) | 27,114 | 21,659 | (15,789) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 122,665 | 151,834 | 315,349 | 230,800 | 510,151 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -552,529,000 |
增长率 | 195.270% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.037 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.032 |