2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 238,838 | 271,146 | 164,889 | 167,746 |
投资活动之现金流量 | -- | (59,666) | 36,585 | (145,113) | (81,261) |
融资活动之现金流量 | -- | (79,383) | (142,008) | (10,207) | 49,361 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 99,789 | 165,723 | 9,569 | 135,846 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 885,515 | 712,839 | 705,537 | 577,333 |
汇率变动之影响 | -- | 1,184 | 6,953 | (2,267) | (7,642) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 986,488 | 885,515 | 712,839 | 705,537 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 134,196,000 |
增长率 | 9.867% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.182 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.735 |