2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (46,286) | 155,214 | 262,656 | 575,015 |
投资活动之现金流量 | -- | 60,112 | (278,039) | (385,542) | (128,001) |
融资活动之现金流量 | -- | (21,699) | (225,359) | (217,038) | (221,653) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (7,873) | (348,184) | (339,924) | 225,361 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 403,942 | 752,264 | 1,093,324 | 893,400 |
汇率变动之影响 | -- | 147 | (138) | (1,136) | (25,437) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 396,216 | 403,942 | 752,264 | 1,093,324 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -72,328,000 |
增长率 | -10.644% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.517 |