2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (17,024,427) | (12,008,528) | 1,014,903 | 39,261,059 |
投资活动之现金流量 | -- | 18,065,113 | 3,531,445 | 266,225 | (8,683,115) |
融资活动之现金流量 | -- | 10,915,493 | (4,179,674) | 10,290,385 | (24,755,558) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 11,956,179 | (12,656,757) | 11,571,513 | 5,822,386 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 18,861,838 | 31,450,307 | 19,832,497 | 13,953,397 |
汇率变动之影响 | -- | 5,192 | 68,288 | 46,297 | 56,714 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 30,823,209 | 18,861,838 | 31,450,307 | 19,832,497 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 217,857 |
增长率 | -62.834% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.080 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.927 |