2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 22,282 | (49,965) | (203,655) |
投资活动之现金流量 | 16,418 | 14,315 | (4,323) |
融资活动之现金流量 | (29,308) | 82,233 | (11,407) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 9,392 | 46,583 | (219,385) |
期初之现金及现金等价物 | 134,907 | 84,658 | 307,817 |
汇率变动之影响 | 2,018 | 3,666 | (3,774) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 146,317 | 134,907 | 84,658 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -818,725 |
增长率 | 431.999% |
每股盈利/(亏损) | RMB -1.270 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |