2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (33,875) | (8,724) | 78,429 | 172,433 | 10,393 |
投资活动之现金流量 | (14,808) | 13,198 | (20,142) | 387 | (34,116) |
融资活动之现金流量 | 4,499 | (33,959) | (30,886) | (137,830) | 6,779 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (44,184) | (29,485) | 27,401 | 34,990 | (16,944) |
期初之现金及现金等价物 | 121,371 | 152,228 | 124,298 | 87,747 | 105,989 |
汇率变动之影响 | (842) | (1,372) | 529 | 1,561 | (1,298) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 76,345 | 121,371 | 152,228 | 124,298 | 87,747 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 109,163,000 |
增长率 | 168.095% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.120 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.881 |