2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 557,956 | 866,993 | 683,043 | 352,315 | 276,220 |
投资活动之现金流量 | (94,129) | (16,431) | (130,685) | (18,926) | 8,841 |
融资活动之现金流量 | (601,596) | (605,669) | (439,233) | (337,165) | (507,037) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (137,768) | 244,894 | 113,125 | (3,777) | (221,975) |
期初之现金及现金等价物 | 621,471 | 376,577 | 263,453 | 267,229 | 489,204 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 483,703 | 621,471 | 376,577 | 263,453 | 267,229 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 145,924 |
增长率 | -14.366% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.066 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.510 |