2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 40,507 | 70,402 | 6,368 | 42,257 |
投资活动之现金流量 | -- | (3,110) | (10,034) | (837) | 771 |
融资活动之现金流量 | -- | (14,370) | (24,741) | (23,169) | (13,519) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 23,027 | 35,627 | (17,638) | 29,509 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 206,487 | 172,084 | 189,088 | 157,683 |
汇率变动之影响 | -- | (270) | (1,224) | 634 | 1,896 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 229,244 | 206,487 | 172,084 | 189,088 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 37,398,000 |
增长率 | 18.176% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.028 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.576 |