2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 153,934 | 98,627 | 172,467 | 161,633 | 94,219 |
投资活动之现金流量 | (131,627) | 63,817 | (66,312) | (91,682) | (4,820) |
融资活动之现金流量 | (92,080) | (115,773) | (60,901) | (55,075) | (56,920) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (69,773) | 46,671 | 45,254 | 14,876 | 32,479 |
期初之现金及现金等价物 | 301,060 | 254,519 | 209,270 | 194,292 | 161,958 |
汇率变动之影响 | (56) | (130) | (5) | 102 | (145) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 231,231 | 301,060 | 254,519 | 209,270 | 194,292 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 08:49 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 85,205,000 |
增长率 | 7.222% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.094 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.831 |