2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 1,047,921 | 981,620 | 90,392 | (609,580) | (443,127) |
投资活动之现金流量 | (1,004,437) | (1,358,731) | (1,681,254) | (1,512,249) | (1,132,925) |
融资活动之现金流量 | 144,431 | 858,016 | 648,302 | 995,791 | 2,947,891 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 187,915 | 480,905 | (942,560) | (1,126,038) | 1,371,839 |
期初之现金及现金等价物 | 673,476 | 154,982 | 1,114,309 | 2,301,092 | 958,990 |
汇率变动之影响 | 6,272 | 37,589 | (16,767) | (60,745) | (29,737) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 867,663 | 673,476 | 154,982 | 1,114,309 | 2,301,092 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 386,301 |
增长率 | 60.972% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.710 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.744 |