2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 387,669 | (91,727) | 715,221 | 670,728 | 431,955 |
投资活动之现金流量 | (89,819) | (18,722) | (47,675) | (37,207) | (129,737) |
融资活动之现金流量 | (234,371) | (180,856) | (654,199) | (604,739) | (480,877) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 63,479 | (291,305) | 13,347 | 28,782 | (178,659) |
期初之现金及现金等价物 | 294,290 | 585,159 | 572,348 | 546,186 | 721,325 |
汇率变动之影响 | 144 | 436 | (536) | (2,620) | 3,520 |
其他 | (154,783) | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 203,130 | 294,290 | 585,159 | 572,348 | 546,186 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,089,239 |
增长率 | 30014.432% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.470 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.265 |