2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 625,510 | 382,000 | 669,933 | 680,532 | 463,310 |
投资活动之现金流量 | (711,185) | 53,626 | (385,347) | (368,943) | (256,732) |
融资活动之现金流量 | 133,741 | (432,820) | (271,065) | (273,330) | (250,221) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 48,066 | 2,806 | 13,521 | 38,259 | (43,643) |
期初之现金及现金等价物 | 164,120 | 157,284 | 143,538 | 104,819 | 148,774 |
汇率变动之影响 | 12,091 | 4,030 | 225 | 460 | (312) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 224,277 | 164,120 | 157,284 | 143,538 | 104,819 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 115,421 |
增长率 | 3.211% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.500 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.518 |