2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (102,215) | (226,802) | (97,809) | (196,786) |
投资活动之现金流量 | -- | (22,457) | (19,020) | (12,419) | 81,332 |
融资活动之现金流量 | -- | 126,053 | 228,543 | 131,751 | (53,313) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,381 | (17,279) | 21,523 | (168,767) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 9,806 | 31,015 | 8,443 | 172,107 |
汇率变动之影响 | -- | (1,063) | (3,930) | 1,049 | 5,103 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 10,124 | 9,806 | 31,015 | 8,443 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -247,604,000 |
增长率 | 1.093% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.430 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -4.465 |