| 2025/12 - 末期 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 709,984 | 306,896 | 1,574 | 447,279 | 417,275 |
| 投资活动之现金流量 | (246,828) | (204,875) | (121,302) | (33,338) | (150,711) |
| 融资活动之现金流量 | (253,685) | (16,171) | (205,233) | (185,312) | (307,543) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 209,471 | 85,850 | (324,961) | 228,629 | (40,979) |
| 期初之现金及现金等价物 | 183,779 | 97,237 | 428,453 | 208,128 | 243,288 |
| 汇率变动之影响 | 6,152 | 692 | (6,255) | (8,304) | 5,819 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 399,402 | 183,779 | 97,237 | 428,453 | 208,128 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 466,959 |
| 增长率 | 644.371% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 1.178 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 5.825 |