2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 913,103 | (1,019,717) | 837,008 | 709,100 | 508,673 |
投资活动之现金流量 | 120,833 | (983,609) | (916,996) | (12,791) | (318,162) |
融资活动之现金流量 | (223,769) | (448,456) | 908,093 | 1,272,311 | (82,942) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 810,167 | (2,451,782) | 828,105 | 1,968,620 | 107,569 |
期初之现金及现金等价物 | 1,534,374 | 3,985,046 | 3,170,589 | 1,283,642 | 1,160,122 |
汇率变动之影响 | (3,031) | 1,110 | (13,648) | (81,673) | 15,951 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 2,341,510 | 1,534,374 | 3,985,046 | 3,170,589 | 1,283,642 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 265,053 |
增长率 | 10.239% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.150 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.844 |