2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,074,462 | 11,228,570 | (21,817) | 1,130,800 |
投资活动之现金流量 | -- | 1,805,716 | (2,813,472) | (34,087,962) | (3,744,779) |
融资活动之现金流量 | -- | (5,456,413) | (12,832,576) | 1,226,355 | (7,808,847) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,576,235) | (4,417,478) | (32,883,424) | (10,422,826) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,356,104 | 7,715,390 | 40,635,765 | 51,377,864 |
汇率变动之影响 | -- | 1,489 | 58,192 | (36,951) | (319,273) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 781,358 | 3,356,104 | 7,715,390 | 40,635,765 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -8,223,670 |
增长率 | -16.838% |
每股盈利/(亏损) | RMB -2.405 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.280 |