2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 4,389,949 | 3,449,824 | 8,581,888 | 11,259,803 | 12,232,707 |
投资活动之现金流量 | 58,291 | (2,444,971) | 165,721 | (181,040) | (2,025,553) |
融资活动之现金流量 | (5,783,742) | (1,981,060) | (9,940,496) | (9,594,038) | (9,487,428) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (1,335,502) | (976,207) | (1,192,887) | 1,484,725 | 719,727 |
期初之现金及现金等价物 | 2,159,460 | 3,168,916 | 4,389,170 | 2,890,328 | 2,381,558 |
汇率变动之影响 | (59,725) | (33,249) | (27,367) | 14,117 | (210,957) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 764,234 | 2,159,460 | 3,168,916 | 4,389,170 | 2,890,328 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |