2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (3,747) | (292,574) | (14,530) | 134,155 |
投资活动之现金流量 | -- | (268,930) | (194,368) | (222,239) | (156,375) |
融资活动之现金流量 | -- | 451,215 | 205,365 | 428,060 | (53,941) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 178,538 | (281,577) | 191,291 | (76,161) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 336,946 | 571,747 | 388,261 | 497,331 |
汇率变动之影响 | -- | 1,514 | 46,776 | (7,805) | (32,909) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 516,998 | 336,946 | 571,747 | 388,261 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 97,678 |
增长率 | -36.760% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.090 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.171 |