2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 182,538 | (242,579) | (344,404) | (440,375) | 287,817 |
投资活动之现金流量 | (32,861) | 159,990 | (39,765) | (856,942) | 79,536 |
融资活动之现金流量 | (173,860) | 33,616 | 372,641 | (140,195) | (254,836) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (24,183) | (48,973) | (11,528) | (1,437,512) | 112,517 |
期初之现金及现金等价物 | 87,341 | 132,596 | 125,257 | 1,564,226 | 1,445,855 |
汇率变动之影响 | 75 | 3,718 | 18,867 | (1,457) | 5,854 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 63,233 | 87,341 | 132,596 | 125,257 | 1,564,226 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -109,925,000 |
增长率 | -39.766% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.018 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.573 |