2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (242,505) | 1,385,613 | 2,629,998 | 3,010,666 |
投资活动之现金流量 | -- | 527,112 | 2,985,645 | 460,733 | (2,042,196) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,471,104) | (4,400,458) | (5,152,215) | (1,329,447) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,186,497) | (29,200) | (2,061,484) | (360,977) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,374,716 | 1,554,913 | 3,447,947 | 3,537,611 |
汇率变动之影响 | -- | 41,869 | (150,997) | 168,450 | 271,313 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 230,088 | 1,374,716 | 1,554,913 | 3,447,947 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -4,311,135 |
增长率 | 593.953% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.377 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.788 |