2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 94,573 | 5,404 | 18,729 | 113,060 |
投资活动之现金流量 | -- | (7,101) | (71,601) | 46,727 | (44,712) |
融资活动之现金流量 | -- | (48,226) | 32,584 | 29,257 | (29,213) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 39,246 | (33,613) | 94,713 | 39,135 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 127,196 | 161,357 | 71,138 | 31,079 |
汇率变动之影响 | -- | 293 | (548) | (4,494) | 924 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 166,735 | 127,196 | 161,357 | 71,138 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 32,419,000 |
增长率 | 231.483% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.060 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.059 |