2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (24,576) | 25,152 | (29,166) | 18,724 | (7,973) |
投资活动之现金流量 | (97,412) | (298,131) | (94,299) | (117,755) | (297,153) |
融资活动之现金流量 | 175,360 | 20,459 | (4,686) | 14,205 | 113,583 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 53,372 | (252,520) | (128,151) | (84,826) | (191,543) |
期初之现金及现金等价物 | 268,997 | 522,507 | 632,707 | 710,845 | 911,602 |
汇率变动之影响 | 12,149 | (990) | 17,951 | 6,688 | (9,214) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 334,518 | 268,997 | 522,507 | 632,707 | 710,845 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -59,668,000 |
增长率 | -17.944% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.003 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.026 |