2024/08 - 中期 坡元(千$) | 2024/02 坡元(千$) | 2023/02 坡元(千$) | 2022/02 坡元(千$) | 2021/02 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 15,286 | 5,483 | (905) | (1,852) |
投资活动之现金流量 | -- | 1,466 | (4,706) | 3,237 | (21,243) |
融资活动之现金流量 | -- | (93) | (101) | (52) | 14 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 16,659 | 676 | 2,280 | (23,081) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 9,906 | 9,141 | 6,856 | 30,088 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 89 | 5 | (151) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 26,565 | 9,906 | 9,141 | 6,856 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD 3,223,000 |
增长率 | 15.396% |
每股盈利/(亏损) | SGD 0.002 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.039 |