| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (4,710) | 4,804 | (200) | (9,767) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (170) | (237) | (250) | (666) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 33,447 | (362) | 3,312 | 3,952 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 28,567 | 4,205 | 2,862 | (6,481) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 8,551 | 4,656 | 3,188 | 7,145 |
| 汇率变动之影响 | -- | 105 | (310) | (1,394) | 2,524 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 37,223 | 8,551 | 4,656 | 3,188 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -12,758 |
| 增长率 | 65.516% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.026 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.189 |