2024/04 - 末期 港元(千$) | 2023/04 港元(千$) | 2022/04 港元(千$) | 2021/04 港元(千$) | 2020/04 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 466,692 | 528,887 | 592,844 | 623,772 | 533,019 |
投资活动之现金流量 | (56,033) | (24,691) | (51,321) | (80,924) | (31,799) |
融资活动之现金流量 | (474,433) | (519,935) | (551,931) | (478,990) | (507,426) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (63,774) | (15,739) | (10,408) | 63,858 | (6,206) |
期初之现金及现金等价物 | 402,310 | 416,923 | 428,459 | 362,737 | 369,703 |
汇率变动之影响 | (35) | 1,126 | (1,128) | 1,864 | (760) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 338,501 | 402,310 | 416,923 | 428,459 | 362,737 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 08:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 101,070 |
增长率 | -44.336% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.140 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.228 |