2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 261,247 | 53,108 | (43,110) | 227,292 | 185,926 |
投资活动之现金流量 | (211,642) | 28,231 | (104,912) | 114,143 | (292,138) |
融资活动之现金流量 | (197,620) | (59,671) | (28,276) | (139,114) | 224,260 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (148,015) | 21,668 | (176,298) | 202,321 | 118,048 |
期初之现金及现金等价物 | 287,707 | 279,616 | 448,396 | 235,533 | 122,497 |
汇率变动之影响 | (12,323) | (13,577) | 7,518 | 10,542 | (5,012) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 127,369 | 287,707 | 279,616 | 448,396 | 235,533 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -250,250,000 |
增长率 | 42.446% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.159 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.983 |