2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,161,596 | 608,220 | 197,541 | 327,547 |
投资活动之现金流量 | -- | (71,949) | (78,288) | (204,062) | (368,849) |
融资活动之现金流量 | -- | (489,053) | (233,730) | (101,828) | (56,343) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 600,594 | 296,202 | (108,349) | (97,645) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 669,264 | 382,989 | 489,071 | 583,063 |
汇率变动之影响 | -- | (5,399) | (9,927) | 2,267 | 3,653 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,264,459 | 669,264 | 382,989 | 489,071 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 278,854 |
增长率 | -16.473% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.412 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 5.438 |