2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 68,123 | 99,844 | (44,752) | 49,426 |
投资活动之现金流量 | -- | (74,014) | 41,671 | (89,845) | (93,936) |
融资活动之现金流量 | -- | (33,228) | (65,318) | 50,664 | 3,668 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (39,119) | 76,197 | (83,933) | (40,842) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 189,710 | 136,956 | 212,563 | 241,640 |
汇率变动之影响 | -- | 972 | (23,443) | 8,326 | 11,765 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 151,563 | 189,710 | 136,956 | 212,563 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 2,460,000 |
增长率 | -88.651% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.006 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.338 |