2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (84,464,000) | 134,902,000 | (14,179,000) | 82,673,000 |
投资活动之现金流量 | -- | 40,556,000 | (84,300,000) | 24,574,000 | (52,704,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (13,056,000) | (6,403,000) | (8,285,000) | (14,645,000) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (56,964,000) | 44,199,000 | 2,110,000 | 15,324,000 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 152,818,000 | 111,134,000 | 109,615,000 | 92,702,000 |
汇率变动之影响 | -- | 1,337,000 | (2,515,000) | (591,000) | 1,589,000 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 97,191,000 | 152,818,000 | 111,134,000 | 109,615,000 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 15:15 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 9,893,000 |
增长率 | 0.672% |
每股盈利/(亏损) | HKD 5.040 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 81.528 |