2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (38,188) | (37,839) | 2,610 | (28,920) |
投资活动之现金流量 | -- | 25,416 | (147,980) | 62,719 | 37,151 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,821) | (1,521) | 0 | (300) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (14,593) | (187,340) | 65,329 | 7,931 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 73,877 | 261,083 | 195,660 | 187,707 |
汇率变动之影响 | -- | 70 | 134 | 94 | 22 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 59,354 | 73,877 | 261,083 | 195,660 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -8,227,000 |
增长率 | 98.002% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.117 |