业务类别 | 石油及天然气 (Oil & Gas) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事成品油及化工品买卖业务、数码应用程式业务,以及制造及销售家用电器电源线业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 595﹐171 -1﹒3 603﹐125 9﹒7倍 除税前(亏损) (23﹐750) - (32﹐103) - 股东应占(亏损) (19﹐953) - (30﹐744) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 孙久胜 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙尖沙咀东部麽地道61号冠华中心2楼202B室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.chinaoilgangrans.com | ||||||||||||
电邮地址 | info@chinaoilgangran.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2237 2000 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2237 2011 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.004 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 18/05/2011 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.300 元 |