业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||
主要业务 | 主要生产及销售压力容器、提供防火科技检测服务、生产及买卖铸铁沟槽件及销售洁具及其他产品。 | ||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;千元) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 62﹐515 11﹒0 74﹐137 19﹒2 除税前溢利 9﹐676 29﹒0 13﹐155 72﹒9 股东应占溢利 5﹐492 34﹒7 8﹐521 52﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||
主席名称 | 周金辉 | ||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||
公司地址 | 香港北角英皇道510号港运大厦2605室 | ||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.shanghaiqingpu.com | ||||||||||||||||||
注册办事处 | 中华人民共和国上海市青浦区华新镇纪鹤路1988号 | ||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
上市日期 | 30/06/2004 | ||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.540 元 |