主要业务 | 产品之投资目标为追踪富时台湾RIC上限指数每日表现两倍(2x)的投资业绩。 | |||
集团网址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 28/05/2021 | |||
上市价 (美元) | 1.000 元 |
富邦富时台湾RIC权重上限指数每日杠杆(2X)产品 | ||
FUBON FTSE TAIWAN DAILY (2X) LEVERAGED PRODUCT |
主要业务 | 产品之投资目标为追踪富时台湾RIC上限指数每日表现两倍(2x)的投资业绩。 | |||
集团网址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 28/05/2021 | |||
上市价 (美元) | 1.000 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 15:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |