业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||
主要业务 | 主要在中国从事提供物业管理服务、社区相关服务及物业开发商相关服务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 672﹐038 3﹒9 1﹐313﹐283 26﹒1 除税前溢利 67﹐116 -21﹒8 142﹐470 20﹒5 股东应占溢利 39﹐539 -27﹒1 77﹐899 13﹒4 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 刘江 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦2609室 | ||||||||
集团网址 | http://www.hevolwy.com.cn | ||||||||
电邮地址 | hehongfuwu@hevol.com.cn | ||||||||
电话号码 | 86 010 6219 6093 | ||||||||
注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 12/07/2019 | ||||||||
上市价 (港元) | 1.280 元 |