主要业务 | 基金之目标为追踪恒生沪深港(特选企业)高股息率指数(价格回报)之表现。 | |||
集团网址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 08/07/2022 | |||
上市价 (港元) | 10.000 元 |
富邦恒生沪深港(特选企业)高股息率指数ETF | ||
FUBON HS SSH (SELECTED CORPS) HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF |
主要业务 | 基金之目标为追踪恒生沪深港(特选企业)高股息率指数(价格回报)之表现。 | |||
集团网址 | http://www.fubonetf.com.hk | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 08/07/2022 | |||
上市价 (港元) | 10.000 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |