业务类别 | 纺织、服装及配饰 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要业务 | 从事皮革制成品及制成品之加工与销售。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 42﹐118 9﹒2 82﹐060 -4﹒6 除税前(亏损) (6﹐191) - (66﹐810) - 股东应占(亏损) (5﹐999) - (66﹐449) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 周昊 ( 董事长兼董事总经理 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港干诺道中148号粤海投资大厦29楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.namyueholdings.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2308 1013 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2789 0451 | ||||||||||||
注册办事处 | 香港干诺道中148号粤海投资大厦29楼 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳登捷时有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 16/12/1996 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 1.030 元 |