财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 07/07/2000 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.780 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 1.996 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
荟萃国际(控股)有限公司 | ||
LUXEY INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 07/07/2000 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.780 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 1.996 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |