财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 30/07/1974 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 25.343 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
港通控股有限公司 | ||
THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LTD. |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 30/07/1974 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 25.343 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |