日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
01/11/2024 | Trident Trust Company (HK) Limited | 1101(L) | +2,244,200(L) | HKD2.705(L) | 23,693,000(L) | 7.64 |
01/11/2024 | Trinity Elite I International Limited | 1101(L) | +2,244,200(L) | HKD2.705(L) | 23,693,000(L) | 7.64 |
25/10/2024 | 吕世文 | 1201(L) | -6,627,920(L) | HKD2.630(L) | 127,808,673(L) | 41.19 |
25/10/2024 | 李辉 | 1211(L) | -6,627,920(L) | HKD2.630(L) | 127,808,673(L) | 41.19 |
18/10/2024 | Trident Trust Company (HK) Limited | 1101(L) | +2,476,200(L) | HKD2.558(L) | 19,904,200(L) | 6.41 |
18/10/2024 | Trinity Elite I International Limited | 1101(L) | +2,476,200(L) | HKD2.558(L) | 19,904,200(L) | 6.41 |
17/10/2024 | Trinity Elite I International Limited | 1001(L) | +1,981,800(L) | 17,428,000(L) | 5.62 | |
17/10/2024 | Trident Trust Company (HK) Limited | 1001(L) | +1,981,800(L) | 17,428,000(L) | 5.62 | |
10/10/2024 | 吕世文 | 1201(L) | -13,000,000(L) | HKD2.710(L) | 134,436,593(L) | 43.32 |
10/10/2024 | 李辉 | 1211(L) | -13,000,000(L) | HKD2.710(L) | 134,436,593(L) | 43.32 |
26/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD3.730(L) | 147,436,593(L) | 47.51 |
26/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +2,000,000(L) | 147,436,593(L) | 47.51 | |
26/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -2,000,000(L) | HKD3.730(L) | 145,436,593(L) | 46.87 |
26/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD3.730(L) | 27,094,112(L) | 8.73 |
26/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -2,000,000(L) | 145,436,593(L) | 46.87 | |
25/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -3,827,000(L) | HKD3.550(L) | 143,627,593(L) | 46.29 |
25/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +3,809,000(L) | 147,436,593(L) | 47.51 | |
25/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -3,827,000(L) | 143,627,593(L) | 46.29 | |
25/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -3,827,000(L) | HKD3.550(L) | 29,094,112(L) | 9.38 |
25/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +3,809,000(L) | HKD3.550(L) | 147,436,593(L) | 47.51 |
24/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -3,200,000(L) | HKD3.450(L) | 32,921,112(L) | 10.61 |
24/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -3,200,000(L) | HKD3.450(L) | 144,262,393(L) | 46.49 |
24/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +3,192,200(L) | HKD3.450(L) | 147,454,593(L) | 47.52 |
24/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -3,200,000(L) | 144,262,393(L) | 46.49 | |
24/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +3,192,200(L) | 147,454,593(L) | 47.52 | |
23/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +3,200,000(L) | HKD3.500(L) | 147,462,393(L) | 47.52 |
23/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -3,200,000(L) | HKD3.500(L) | 36,121,112(L) | 11.64 |
23/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -3,200,000(L) | 144,262,393(L) | 46.49 | |
23/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +3,200,000(L) | 147,462,393(L) | 47.52 | |
23/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -3,200,000(L) | HKD3.500(L) | 144,262,393(L) | 46.49 |
22/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD3.550(L) | 147,462,393(L) | 47.52 |
22/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -1,200,000(L) | HKD3.550(L) | 146,262,393(L) | 47.13 |
22/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -1,200,000(L) | 146,262,393(L) | 47.13 | |
22/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +1,200,000(L) | 147,462,393(L) | 47.52 | |
22/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -1,200,000(L) | HKD3.550(L) | 39,321,112(L) | 12.67 |
15/07/2024 | 李辉 | 1101(L) | +3,428,000(L) | HKD3.700(L) | 147,462,393(L) | 47.52 |
15/07/2024 | 李辉 | 1213(L) | -3,745,200(L) | HKD3.700(L) | 144,034,393(L) | 46.42 |
15/07/2024 | 吕世文 | 1213(L) | -3,745,200(L) | 144,034,393(L) | 46.42 | |
15/07/2024 | Shanghai Shidi Industrial Development Co., Ltd. | 1201(L) | -3,745,200(L) | HKD3.700(L) | 40,521,112(L) | 13.06 |
15/07/2024 | 吕世文 | 1113(L) | +3,428,000(L) | 147,462,393(L) | 47.52 | |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |