日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
22/10/2024 | 郭宏伟 | 1706(L) | 8,122,098(L) | 8,122,098(L) | 7.29 | |
22/10/2024 | 温植成 | 1705(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.61 | |
22/10/2024 | 郭宏伟 | 1706(L) | 5,429,126(L) | 5,429,126(L) | 6.59 | |
22/10/2024 | 温植成 | 1705(L) | 5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.14 | |
22/10/2024 | 郭宏伟 | 1711(L) | 8,122,098(L) | 8,122,098(L) | 7.29 | |
22/10/2024 | 郭宏伟 | 1711(L) | 5,429,126(L) | 5,429,126(L) | 6.59 | |
04/12/2023 | 武汉才智科技有限责任公司 | 1013(L) | +54,262,305(L) | 54,262,305(L) | 65.87 | |
25/10/2023 | Robust Sun Holdings Limited | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
25/10/2023 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
24/10/2023 | Robust Sun Holdings Limited | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
24/10/2023 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
24/10/2023 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
24/10/2023 | Dragon Merit Holdings Limited | 1213(L) | 51,241,785(L) | 45.97 | ||
25/09/2023 | 王宏杰 | 1701(L) | +7,196,835(L) | 7,196,835(L) | 6.51 | |
25/09/2023 | 郭宏伟 | 1701(L) | +5,429,126(L) | 5,429,126(L) | 6.59 | |
25/09/2023 | 温植成 | 1701(L) | 5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.70 | |
25/09/2023 | 温植成 | 1701(L) | 5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.70 | |
25/09/2023 | 吴尚志 | 1701(L) | +7,916,510(L) | 7,916,510(L) | 7.16 | |
25/09/2023 | 温植成 | 1701(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 王霖 | 1701(L) | +7,916,510(L) | 7,916,510(L) | 7.16 | |
25/09/2023 | 周宏峰 | 1701(L) | +1,342,600(L) | 1,342,600(L) | 1.21 | |
25/09/2023 | 温植成 | 1701(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 温植成 | 1001(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 河北益尔企业管理咨询有限公司 | 1701(L) | +7,196,835(L) | 7,196,835(L) | 6.51 | |
25/09/2023 | 南宁曜友商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | +6,695,271(L) | 6,695,271(L) | 6.05 | |
25/09/2023 | 宁波梅山保税港区广瑞弘祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | +7,196,835(L) | 7,196,835(L) | 6.51 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | +11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | +11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 南宁曜友商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 6,695,271(L) | 6,695,271(L) | 6.05 | |
25/09/2023 | 南宁汇友兴曜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 6,695,271(L) | 6,695,271(L) | 6.05 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | 5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.70 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | +5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.14 | |
25/09/2023 | 南宁曜友商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 6,695,271(L) | 6,695,271(L) | 6.05 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | 11,822,970(L) | 11,822,970(L) | 10.69 | |
25/09/2023 | 同德乾元(北京)投资管理有限公司 | 1701(L) | 5,059,039(L) | 5,059,039(L) | 6.70 | |
25/09/2023 | 南宁汇友兴曜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 6,695,271(L) | 6,695,271(L) | 6.05 | |
25/09/2023 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 1701(L) | 7,000,000(L) | 8.50 | ||
25/09/2023 | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 1701(L) | 7,000,000(L) | 8.50 | ||
25/09/2023 | 南京才智二号企业管理合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +5,810,205(L) | 5,810,205(L) | 5.25 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |