回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
22/08/2024 | 普通股 | 314,000 | HKD 612,300 | HKD 1.950 | HKD 1.950 | 848,000 | 0.346 |
16/07/2024 | 普通股 | 28,000 | HKD 58,800 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 534,000 | 0.218 |
15/07/2024 | 普通股 | 42,000 | HKD 88,200 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 506,000 | 0.206 |
12/07/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 21,000 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 464,000 | 0.189 |
11/07/2024 | 普通股 | 98,000 | HKD 205,800 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 454,000 | 0.185 |
10/07/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 21,000 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 356,000 | 0.145 |
09/07/2024 | 普通股 | 14,000 | HKD 29,400 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 346,000 | 0.141 |
08/07/2024 | 普通股 | 104,000 | HKD 218,400 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 332,000 | 0.135 |
19/06/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 4,200 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 228,000 | 0.093 |
12/06/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 107,500 | HKD 2.150 | HKD 2.150 | 226,000 | 0.092 |
07/06/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 25,200 | HKD 2.100 | HKD 2.100 | 176,000 | 0.072 |
06/06/2024 | 普通股 | 164,000 | HKD 344,400 | HKD 2.100 | -- | 164,000 | 0.067 |
14/05/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 8,880 | HKD 2.220 | -- | 4,306,000 | 1.726 |
13/05/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 4,440 | HKD 2.220 | -- | 4,302,000 | 1.724 |
10/05/2024 | 普通股 | 164,000 | HKD 364,080 | HKD 2.220 | -- | 4,300,000 | 1.724 |
09/05/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 22,200 | HKD 2.220 | -- | 4,136,000 | 1.658 |
07/05/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 8,880 | HKD 2.220 | -- | 4,126,000 | 1.654 |
30/04/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 222,000 | HKD 2.220 | -- | 4,122,000 | 1.652 |
19/04/2024 | 普通股 | 160,000 | HKD 358,400 | HKD 2.240 | -- | 4,022,000 | 1.612 |
11/04/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 182,400 | HKD 2.280 | -- | 3,862,000 | 1.548 |
08/04/2024 | 普通股 | 36,000 | HKD 81,720 | HKD 2.270 | -- | 3,782,000 | 1.516 |
05/04/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 113,500 | HKD 2.270 | -- | 3,746,000 | 1.502 |
27/03/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 336,300 | HKD 2.250 | HKD 2.210 | 3,696,000 | 1.481 |
26/03/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 112,500 | HKD 2.250 | -- | 3,546,000 | 1.421 |
25/03/2024 | 普通股 | 54,000 | HKD 121,440 | HKD 2.250 | HKD 2.220 | 3,496,000 | 1.401 |
22/03/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 331,560 | HKD 2.220 | HKD 2.200 | 3,442,000 | 1.380 |
21/03/2024 | 普通股 | 48,000 | HKD 105,600 | HKD 2.200 | -- | 3,292,000 | 1.320 |
20/03/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 21,600 | HKD 2.160 | -- | 3,244,000 | 1.300 |
19/03/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 326,500 | HKD 2.190 | HKD 2.160 | 3,234,000 | 1.296 |
09/01/2024 | 普通股 | 292,000 | HKD 732,000 | HKD 2.510 | HKD 2.500 | 3,084,000 | 1.236 |
05/01/2024 | 普通股 | 216,000 | HKD 550,700 | HKD 2.550 | HKD 2.500 | 2,792,000 | 1.119 |
04/01/2024 | 普通股 | 50,000 | HKD 126,440 | HKD 2.530 | HKD 2.500 | 2,576,000 | 1.033 |
03/01/2024 | 普通股 | 54,000 | HKD 134,300 | HKD 2.500 | HKD 2.450 | 2,526,000 | 1.013 |
02/01/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 5,000 | HKD 2.500 | -- | 2,472,000 | 0.991 |
29/12/2023 | 普通股 | 194,000 | HKD 492,760 | HKD 2.540 | -- | 2,470,000 | 0.990 |
27/12/2023 | 普通股 | 76,000 | HKD 192,280 | HKD 2.530 | -- | 2,276,000 | 0.912 |
18/12/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 506,000 | HKD 2.530 | -- | 2,200,000 | 0.882 |
13/12/2023 | 普通股 | 50,000 | HKD 127,500 | HKD 2.550 | -- | 2,000,000 | 0.802 |
12/12/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 204,000 | HKD 2.550 | -- | 1,950,000 | 0.782 |
11/12/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 255,000 | HKD 2.550 | -- | 1,870,000 | 0.750 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |