02652 长风药业
实时 按盘价 升22.220 +2.020 (+10.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/05/2026H 股64,500HKD 1,292,765HKD 20.360HKD 19.4001,170,5000.387
27/05/2026H 股37,500HKD 738,700HKD 20.380HKD 19.4901,106,0000.366
26/05/2026H 股67,500HKD 1,354,370HKD 20.380HKD 18.9001,068,5000.354
22/05/2026H 股100,000HKD 1,915,865HKD 19.800HKD 18.8601,001,0000.331
21/05/2026H 股49,500HKD 964,495HKD 20.460HKD 18.940901,0000.298
20/05/2026H 股32,000HKD 646,890HKD 20.520HKD 20.000851,5000.282
19/05/2026H 股32,000HKD 651,510HKD 20.800HKD 20.120819,5000.271
18/05/2026H 股18,000HKD 370,670HKD 20.760HKD 20.480787,5000.261
15/05/2026H 股16,500HKD 341,060HKD 20.820HKD 20.560769,5000.255
14/05/2026H 股17,500HKD 366,850HKD 21.420HKD 20.680753,0000.249
13/05/2026H 股16,500HKD 344,450HKD 21.100HKD 20.620735,5000.243
12/05/2026H 股11,500HKD 249,620HKD 21.800HKD 21.620719,0000.238
11/05/2026H 股8,500HKD 186,410HKD 22.000HKD 21.800707,5000.234
08/05/2026H 股11,500HKD 250,070HKD 21.900HKD 21.580699,0000.231
07/05/2026H 股10,500HKD 227,950HKD 21.860HKD 21.600687,5000.228
05/05/2026H 股6,500HKD 144,400HKD 22.660HKD 21.960677,0000.224
04/05/2026H 股5,500HKD 123,460HKD 22.780HKD 21.980670,5000.222
30/04/2026H 股24,000HKD 529,670HKD 22.260HKD 21.860665,0000.220
28/04/2026H 股4,000HKD 83,260HKD 21.040HKD 20.700641,0000.212
27/04/2026H 股5,500HKD 114,000HKD 20.900HKD 20.580637,0000.211
24/04/2026H 股18,500HKD 382,250HKD 20.840HKD 20.540631,5000.209
23/04/2026H 股16,500HKD 348,200HKD 21.340HKD 20.900613,0000.203
22/04/2026H 股9,500HKD 208,710HKD 22.100HKD 21.880596,5000.197
21/04/2026H 股13,500HKD 299,650HKD 22.340HKD 22.180587,0000.194
20/04/2026H 股18,500HKD 418,740HKD 22.860HKD 22.480573,5000.190
09/04/2026H 股13,000HKD 296,820HKD 23.000HKD 22.560555,0000.184
02/04/2026H 股20,000HKD 456,660HKD 23.080HKD 22.680542,0000.179
01/04/2026H 股16,000HKD 365,250HKD 23.220HKD 22.600522,0000.173
31/03/2026H 股9,500HKD 218,490HKD 23.220HKD 22.900506,0000.167
27/02/2026H 股30,500HKD 1,180,060HKD 38.920HKD 38.240496,5000.164
26/02/2026H 股43,000HKD 1,641,520HKD 38.480HKD 37.880466,0000.154
25/02/2026H 股33,000HKD 1,232,250HKD 37.900HKD 36.640423,0000.140
24/02/2026H 股27,000HKD 997,440HKD 37.180HKD 36.600390,0000.129
20/02/2026H 股8,000HKD 290,260HKD 36.500HKD 36.080363,0000.120
16/02/2026H 股73,000HKD 2,637,170HKD 36.600HKD 35.300355,0000.118
13/02/2026H 股27,500HKD 962,490HKD 35.200HKD 34.700282,0000.093
12/02/2026H 股16,500HKD 579,920HKD 35.580HKD 34.760254,5000.084
11/02/2026H 股14,000HKD 492,700HKD 35.600HKD 35.080238,0000.079
10/02/2026H 股10,500HKD 370,460HKD 35.660HKD 35.180224,0000.074
09/02/2026H 股1,500HKD 52,650HKD 35.120HKD 35.080213,5000.071
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 29/05/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。