公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
14/11/2024 | 01833 | 平安好医生 | 2024/12 | 特别股息港元 9.7,可以股代息 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 13/12/2024 | 24/01/2025 |
30/10/2024 | 01963 | 重庆银行 | 2024/12 | 第三次中期息人民币 0.166 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 06/01/2025 | 24/01/2025 |
06/11/2024 | 00945 | 宏利金融-S | 2024/12 | 第三次中期息加元 0.4 或港元 2.22312 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
14/11/2024 | 09999 | 网易-S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.087 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 -- | 10/12/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
06/11/2024 | 02518 | 汽车之家—S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.2875 | 27/12/2024 | 02/01/2025 至 -- | 14/03/2025 |
04/11/2024 | 04252 | 政府绿债二五零五 | 2024/12 | 第五次付息以年息 2.5 厘计算 | -- | -- | 18/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |